Rejoignez-nous
66% de la cotisation versée sont déductibles de l'IRPP
Cotisations 2008 :
| - Inspecteurs-élèves et Ingénieurs-stagiaires | Gratuit |
| - Inspecteurs du 1er au 3e échelon - Ingénieurs du 1er échelon | 98€ |
| - Inspecteurs des 4e et 5e échelons - Ingénieurs des 2e et 3e échelons | 112€ |
| - Inspecteurs des 6e et 7e échelons - Ingénieurs des 4e et 5e échelons | 126€ |
| - Inspecteurs des 8e et 9e échelons - Ingénieurs du 6e échelon | 144€ |
| - Inspecteurs du 10e au 12e échelon - IP2 des 1er et 2e échelons - Ingénieurs des 7e et 8e échelons - Directeurs laboratoires classe normale des 1er et 2e échelons | 162€ |
| - IR3 du 1er au 3e échelon - IP2 des 3e et 4e échelons - Directeurs laboratoires classe normale du 3e au 5e échelon | 176€ |
| - IR2 du 1er au 3e échelon - IP2 du 5er au 7e échelon - DSD 2 des 1er et 2e échelons - Directeurs laboratoires classe normale des 6e et 7e échelons | 185€ |
| - IR 1 du 1er au 3e échelon - IP 1 du 1er au 3e échelon - DSD 2 des 3e et 4e échelons | 192€ |
| - DSD 2 des 5e et 6e échelons - CSC 3 - Directeur des laboratoires de classe supérieure | 200€ |
| - DSD 1 tous échelons - Directeurs des laboratoires de classe exceptionnelle | 210€ |
| - CSC 2 - CSC 2 - Administrateur civil | 220€ |
| - Retraité | 63€ |


