Les responsables regionaux | | | | | |
| DIRECTION | NOM | Mail | SERVICE | TELEPHONE | FAX |
| AUVERGNE | GREFFET Didier |  | Direction régionale | 04 73 34 79 05 | 04 73 34 84 89 |
| BASSE NORMANDIE | DESPREZ Francis |  | Direction Régionale | 02 31 39 46 17 | 02 31 39 46 00 |
| BAYONNE | MOULIN Marlène |  | Direction Régionale | 05 59 46 68 87 | 05 59 25 54 58 |
| BORDEAUX | SOULIGNAC Michel
|  | Direction Interrégionale | 05 57 14 47 95
| 05 57 14 04 94
|
| BOURGOGNE | BLONDEAU Philippe |  | CSS | 03 80 76 87 16 | 03 80 48 91 85 |
| BRETAGNE | BONNAFOUS Philippe |  | Direction Régionale | 02 99 65 31 63 | 02 99 31 89 64 |
| CENTRE | ADELLE Guillaume |  | Direction Régionale | 02.38.77.46.10 | 02.38.77.46.23 |
| CHAMBERY | BLANCHARD Corine |  | Direction Régionale | 04 79 33 80 71 | 04 79 85 28 61 |
| CHAMPAGNE | SUZANNA Frédéric |  | Direction Régionale | 03 26 50 54 11
| |
| CID | LEMPEREUR Xavier |  | CID | 01 30 75 66 60 | 01 30 30 20 33 |
| CORSE | CARLOTTI Emile |  | Recette principale | 04 95 34 87 61 | 04 95 34 87 69 |
| D N R E D | COLLIN Bruno |  | DNRED Paris | 01 49 23 38 47 | 01 49 23 87 47 |
| D N R F P Tourcoing | INGELAERE Frédéric |  | E N D Tourcoing | 03 20 94 87 35 | 03 20 94 86 00 |
| D N S C E | RIEUL Didier |  | D N S C E | 05 62 11 25 04 | 05 62 11 24 96
|
| DUNKERQUE | MILLIEN Patricia |  | Direction régionale | 03 28 29 29 70 | 03 28 29 25 55 |
| FRANCHE COMTE | MELI Christophe |  | Division | 03 84 86 89 15 | 03 84 86 20 73 |
| GUADELOUPE | EBERLIN Patrick |  | CROC
| 05 90 25 06 60 | 05 90 25 06 62 |
| GUYANE | GOZE Thierry |  | SRE | 05 94 25 23 02 | 05 94 25 23 05 |
| LA REUNION | ROUSSE Jean Pierre |  | Direction Régionale | 02 62 90 81 19 | 02 62 41 09 81 |
| LE HAVRE | TREMOLLET Nicolas |  | Division | 02 35 19 51 39 | 02 35 19 51 47 |
| LEMAN | COUZINET Michel |  | CROC | 04 50 33 41 43 | 04 50 33 41 51 |
| LILLE | CANIS Christophe |  | Direction Régionale | 03 28 36 35 50 | 03 20 06 30 59 |
| LORRAINE | LUNESU Salvatore |  | Direction régionale
| 0387 39 99 14 | |
| LYON | JOSSERAND Christian |  | Direction Régionale | 04 72 77 39 42 | 04 78 42 88 39 |
| MARTINIQUE | GARRIC Jean Claude |  | Direction Régionale | 05 96 70 73 64 | 05 96 70 73 65 |
| MAYOTTE | LUGEZ Eric |  | Direction Régionale | 02 69 61 89 55 | 02 69 62 02 07 |
| MIDI-PYRENEES | SAUMIER Jean-Marie |  | Subdivision | 05 61 72 80 37 | 05 61 72 80 38 |
| MEDITERRANEE | BARBAS BOUTET Solange
|  | Recette principale | 04 42 06 71 01 | 04 42 06 40 08 |
| MONTPELLIER | MONZIOLS Michel |  | Recette Principale | 04 67 30 91 74 | 04 67 21 48 76 |
| MULHOUSE | TSCHAEN Pascal |  | Division | 03 89 26 05 24 | 03 89 26 20 27 |
| NICE | ASTEGIANO Gérald |  | Brigade Recherche | 04 92 90 41 01 | 04 92 90 41 08 |
| NOUV. CALEDONIE | LALANDE André |  | fiscalité | 00 687 26 53 04 | 00 687 27 64 97 |
| ORLY | MOREAU Thérèse |  | Direction Régionale | 01 49 75 84 20 | 01 49 75 84 01 |
| PARIS | FABRE GARRUS Marc |  | Direction régionale | 01 40 40 39 35 | 01 42 40 47 90 |
| PARIS D.G. INTER | FOURNIGAULT Emmanuel |  | DG/F1 | 01 44 74 48 28 | 01 44 74 48 99 |
| PARIS OUEST | HORTOUL Jean Jacques |  | SRE | 01 39 21 54 76 | 01 39 51 30 78 |
| PAYS DE LOIRE | GUIONNET Christine |  | SRE
| 02 51 84 33 74
| 02 51 84 33 89
|
| PERPIGNAN | ARDERIU Patrick (muté à Mayotte, remplaçante A.J Negre)
|  | Direction | 04 68 66 29 07
| |
| PICARDIE | POLLET Jean-Michel |  | Direction Régionale | 03 22 46 85 31 | 03 22 46 85 39 |
| POITIERS | BABIGEON Gérard |  | Divion | 05 55 79 77 91 | 05 55 79 3467 |
| POLYNESIE | GOUDALLE Bruno |  | Recette principale | 00 689 86 60 30 | 00 689 82 47 99 |
| PROVENCE | FORT Frederic |  | CRD | 04 42 16 07 41 | 04 42 16 07 48 |
| ROISSY | BRUN Marie Christine |  | Direction Régionale | 01 48 62 75 00 | 01 48 62 66 85 |
| ROUEN | VIGITELLO James |  | Direction Régionale | 02 35 07 84 92 | 02 35 07 50 67 |
| SNDJ | FERNEZ Sylvain |  | SNDJ | 01 58 64 88 32 | 01 58 64 89 15 |
| STRASBOURG | FROELIGER Romain
|  | Recette principale | 03 88 45 99 65
| 03 88 45 99 42
|
| | | | | | |
Les responsables interregionaux | | | | | |
DI ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT E. ORLY PARIS PARIS DG INTER PARIS OUEST SNDJ |
MOREAU Thérèse FABRE GARRUS Marc FOURNIGAULT Emmanuel HORTOUL Jean Jacques FERNEZ Sylvain | |
D R DR DG / F1 SRE SNDJ |
01 49 75 84 20 01 40 40 39 35 01 44 74 48 28 01 39 21 54 76 01 58 64 88 32 | |
DI LILLE : CANIS C. DUNKERQUE LILLE PICARDIE | MILLIEN Patricia CANIS Christophe POLLET Jean-Michel | | | | |
DI METZ : LUNESU S. CHAMPAGNE LORRAINE MULHOUSE STRASBOURG | | | | | |
DI DIJON : BLONDEAU P. BOURGOGNE CENTRE FRANCHE COMTE | | | | | |
DI LYON : JOSSERAND C. AUVERGNE CHAMBERY LEMAN LYON | | | | | |
DI MEDITERRANNEE : SANCEY J.P CORSE MARSEILLE NICE PROVENCE | | | | | |
DI MONTPELLIER : MONZIOLS M. MONTPELLIER PERPIGNAN | | | | | |
DI BORDEAUX : MOULIN M. BAYONNE BORDEAUX MIDI PYRENEES | | | | | |
DI NANTES : RUAULT S. BRETAGNE PAYS DE LOIRE POITIERS | | | | | |
DI ROUEN : GOUESSE A.E. BASSE NORMANDIE LE HAVRE ROUEN | | | | | |
DI ANTILLES-GUYANNE : GARRIC J.C. GUADELOUPE GUYANE MARTINIQUE | | | | | |
CID
| | | | | |
DNRED
| | | | | |
DNRFP
| | | | | |
LA REUNION
| | | | | |
MAYOTTE
| | | | | |
NOUVELLE CALEDONIE
| | | | | |
POLYNESIE
| | | | | |
ROISSY
| | | | | |
| | | | | | |